Transportbelastung im Seeverkehr
Seegebiet | Sicherung in | Beschleunigungsbeiwerte (c) | ||
cx, längs | cy, quer | cz, vertikal | ||
Ostsee | Längsrichtung | 0,3 | 0 | 0,5 |
Querrichtung | 0 | 0,5 | 1 | |
Südl. Nordsee, Mittelmeer | Längsrichtung | 0,3 | 0 | 0,3 |
Querrichtung | 0 | 0,7 | 1 | |
Unbeschränkt | Längsrichtung | 0,4 | 0 | 0,2 |
Querrichtung | 0 | 0,8 | 1 |
Anmerkung:
Angegebene Werte sind Normwerte. Messreihen der EUROSAFE GmbH bei Container Transporten zwischen Europa und USA aus der Praxis zeigen größere Abweichungen der einzelnen Messwerte. Unter www.euro-safe.eu können weitere Messwerte erfragt werden.