Transportbelastung im Straßenverkehr
Straße Europa | Sicherung in | Beschleunigungsbeiwerte | ||
In FR | Quer FR | Entgegen FR | ||
Nicht kippgefährdete Ladung / Ladeeinheit | Längsrichtung | 0,8 | 0 | 0,5 |
Querrichtung | 0 | 0,5 | 0 | |
Kippgefährdete Ladung / Ladeeinheit | Längsrichtung | 0,8 | 0 | 0,6 |
Querrichtung | 0 | 0,6 | 0 |
Anmerkung:
Die angegebenen Werte entsprechen auch den Normanforderungen der EN 12195 Teil 1 und sind somit in den Richtlinien und Normen harmonisiert.
FR = Fahrtrichtung